The year in months
Months of 1524 AH
| Month | Days | Begins (Gregorian) | Weekday |
|---|---|---|---|
| Muharram مُحَرَّم | 30 | 12 March 2100 | Friday |
| Safar صَفَر | 29 | 11 April 2100 | Sunday |
| Rabi al-Awwal رَبِيع ٱلْأَوَّل | 30 | 10 May 2100 | Monday |
| Rabi al-Thani رَبِيع ٱلثَّانِي | 29 | 9 June 2100 | Wednesday |
| Jumada al-Awwal جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ | 30 | 8 July 2100 | Thursday |
| Jumada al-Thani جُمَادَىٰ ٱلثَّانِيَة | 29 | 7 August 2100 | Saturday |
| Rajab رَجَب | 30 | 5 September 2100 | Sunday |
| Shaban شَعْبَان | 29 | 5 October 2100 | Tuesday |
| Ramadan رَمَضَان | 30 | 3 November 2100 | Wednesday |
| Shawwal شَوَّال | 29 | 3 December 2100 | Friday |
| Dhu al-Qadah ذُو ٱلْقَعْدَة | 30 | 1 January 2101 | Saturday |
| Dhu al-Hijjah ذُو ٱلْحِجَّة | 30 | 31 January 2101 | Monday |
Tabular arithmetic month lengths (this year is outside the Umm al-Qura table). Civil calculation — may differ by a day from the moon sighting.