The year in months
Months of 1507 AH
| Month | Days | Begins (Gregorian) | Weekday |
|---|---|---|---|
| Muharram مُحَرَّم | 30 | 13 September 2083 | Monday |
| Safar صَفَر | 29 | 13 October 2083 | Wednesday |
| Rabi al-Awwal رَبِيع ٱلْأَوَّل | 30 | 11 November 2083 | Thursday |
| Rabi al-Thani رَبِيع ٱلثَّانِي | 29 | 11 December 2083 | Saturday |
| Jumada al-Awwal جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ | 30 | 9 January 2084 | Sunday |
| Jumada al-Thani جُمَادَىٰ ٱلثَّانِيَة | 29 | 8 February 2084 | Tuesday |
| Rajab رَجَب | 30 | 8 March 2084 | Wednesday |
| Shaban شَعْبَان | 29 | 7 April 2084 | Friday |
| Ramadan رَمَضَان | 30 | 6 May 2084 | Saturday |
| Shawwal شَوَّال | 29 | 5 June 2084 | Monday |
| Dhu al-Qadah ذُو ٱلْقَعْدَة | 30 | 4 July 2084 | Tuesday |
| Dhu al-Hijjah ذُو ٱلْحِجَّة | 30 | 3 August 2084 | Thursday |
Tabular arithmetic month lengths (this year is outside the Umm al-Qura table). Civil calculation — may differ by a day from the moon sighting.