The year in months
Months of 1473 AH
| Month | Days | Begins (Gregorian) | Weekday |
|---|---|---|---|
| Muharram مُحَرَّم | 30 | 17 September 2050 | Saturday |
| Safar صَفَر | 29 | 17 October 2050 | Monday |
| Rabi al-Awwal رَبِيع ٱلْأَوَّل | 30 | 15 November 2050 | Tuesday |
| Rabi al-Thani رَبِيع ٱلثَّانِي | 30 | 15 December 2050 | Thursday |
| Jumada al-Awwal جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ | 29 | 14 January 2051 | Saturday |
| Jumada al-Thani جُمَادَىٰ ٱلثَّانِيَة | 30 | 12 February 2051 | Sunday |
| Rajab رَجَب | 29 | 14 March 2051 | Tuesday |
| Shaban شَعْبَان | 29 | 12 April 2051 | Wednesday |
| Ramadan رَمَضَان | 30 | 11 May 2051 | Thursday |
| Shawwal شَوَّال | 29 | 10 June 2051 | Saturday |
| Dhu al-Qadah ذُو ٱلْقَعْدَة | 30 | 9 July 2051 | Sunday |
| Dhu al-Hijjah ذُو ٱلْحِجَّة | 29 | 8 August 2051 | Tuesday |
Umm al-Qura official month lengths. Civil calculation — may differ by a day from the moon sighting.