The year in months
Months of 1470 AH
| Month | Days | Begins (Gregorian) | Weekday |
|---|---|---|---|
| Muharram مُحَرَّم | 30 | 20 October 2047 | Sunday |
| Safar صَفَر | 29 | 19 November 2047 | Tuesday |
| Rabi al-Awwal رَبِيع ٱلْأَوَّل | 29 | 18 December 2047 | Wednesday |
| Rabi al-Thani رَبِيع ٱلثَّانِي | 30 | 16 January 2048 | Thursday |
| Jumada al-Awwal جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ | 30 | 15 February 2048 | Saturday |
| Jumada al-Thani جُمَادَىٰ ٱلثَّانِيَة | 29 | 16 March 2048 | Monday |
| Rajab رَجَب | 30 | 14 April 2048 | Tuesday |
| Shaban شَعْبَان | 29 | 14 May 2048 | Thursday |
| Ramadan رَمَضَان | 30 | 12 June 2048 | Friday |
| Shawwal شَوَّال | 30 | 12 July 2048 | Sunday |
| Dhu al-Qadah ذُو ٱلْقَعْدَة | 30 | 11 August 2048 | Tuesday |
| Dhu al-Hijjah ذُو ٱلْحِجَّة | 29 | 10 September 2048 | Thursday |
Umm al-Qura official month lengths. Civil calculation — may differ by a day from the moon sighting.