The year in months
Months of 1390 AH
| Month | Days | Begins (Gregorian) | Weekday |
|---|---|---|---|
| Muharram مُحَرَّم | 30 | 8 March 1970 | Sunday |
| Safar صَفَر | 29 | 7 April 1970 | Tuesday |
| Rabi al-Awwal رَبِيع ٱلْأَوَّل | 30 | 6 May 1970 | Wednesday |
| Rabi al-Thani رَبِيع ٱلثَّانِي | 29 | 5 June 1970 | Friday |
| Jumada al-Awwal جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ | 30 | 4 July 1970 | Saturday |
| Jumada al-Thani جُمَادَىٰ ٱلثَّانِيَة | 29 | 3 August 1970 | Monday |
| Rajab رَجَب | 30 | 1 September 1970 | Tuesday |
| Shaban شَعْبَان | 30 | 1 October 1970 | Thursday |
| Ramadan رَمَضَان | 29 | 31 October 1970 | Saturday |
| Shawwal شَوَّال | 30 | 29 November 1970 | Sunday |
| Dhu al-Qadah ذُو ٱلْقَعْدَة | 29 | 29 December 1970 | Tuesday |
| Dhu al-Hijjah ذُو ٱلْحِجَّة | 30 | 27 January 1971 | Wednesday |
Umm al-Qura official month lengths. Civil calculation — may differ by a day from the moon sighting.